Generaciones
Generación | Alumno | Consejero | Título de tesis |
---|---|---|---|
B14 | Castro Morales Blanca Hilda | Dr. Bustos Farías Eduardo | |
B14 | Domínguez Martínez Yolanda | M. en C. Araujo Díaz David | |
B14 | Gastélum Peña José de Jesús | M. en C. Hernández Rubio Erika | |
B14 | Hernández Heredia Tania Karina | Dra. Carvajal Gámez Blanca Esther | |
B14 | Medina Mendoza Casandra | M. en C. Romero Herrera Rodolfo | |
B14 | Nava Figueroa Erick Raúl | Dr. Suárez Castañón Miguel Santiago | |
B14 | Rivero Castro Eduardo | Dr. Montiel Pérez Jesús Yaljá | |
B14 | Salinas Barrera Virginia | Dra. Chavarría Báez Lorena | |
B14 | Sarmiento Jiménez Daniel Ángel | Dr. Ruiz Ledesma Elena Fabiola | |
A14 | Borja Benítez Erika | Dr. Sosa Savedra Julio | |
A14 | Martínez Chávez Sergio Manuel | Dr. Rivero Ángeles Mario Eduardo | |
A14 | Fonseca Chávez Elizabeth | Dr. Fernández Vásquez Alfonso | |
A14 | Suarez Tapia Julio Cesar | Dra. Carvajal Gámez Blanca Esther | |
A14 | Pérez Nicolás Rafael | Dr. Sosa Savedra Julio Cesar | |
B13 | Maldonado Valencia Anaid Cristina | Dr. Bustos Farías Eduardo | |
B13 | Ramos Arredondo Rosa Isela | Dra. Carvajal Gámez Blanca Esther | |
B13 | Hijar Miranda José Antonio | Hernández Rubio Erika | |
B13 | Rodríguez Santana Belén Guadalupe | Dra. Carvajal Gámez Blanca Esther | |
B13 | Suarez Ruiz Francisco Rafael | Dr. Fernández Vázquez Alfonso | |
B13 | Martínez Covarrubias Alberto Jael | Dra. Chavarría Báez Lorena | |
B13 | González Parra José Antonio | Araujo Díaz David | |
B13 | Vázquez Ceballos Darío Emmanuel | Hernández Rubio Erika | |
B13 | Vázquez Sánchez Daniel | Dr. Ruiz Ledesma Elena Fabiola | |
B13 | Velázquez Ramírez Andrés | Dr. Rivero Ángeles Mario Eduardo | |
A13 | Báez Esquivel Edgar Eduardo | Dr. Rivero Ángeles Mario Eduardo | |
A13 | Hernández Castañeda Francisco Javier | Hernández Rubio Erika | |
A13 | Jiménez Ruiz René Baltazar | Dr. Sosa Savedra Julio Cesar | |
B12 | Leyva Mayorga Israel | Dr. Rivero Ángeles Mario Eduardo | Análisis de desempeño de protocolos WIPER y WALTER para aplicaciones móviles de monitoreo continuo y manejadas por evento |
B12 | Sanchez Juárez Marco Antonio | M. en C. Rodolfo Romero Herrera | |
B12 | Bautista Rosales Sandra Ivette | Carreto Arellano Chadwick | Modelo y Arquitectura de Votación Electrónica Móvil |
B12 | Vásquez López Leonardo Daniel | ||
B12 | Isidro Ramírez Ricardo | Hernández Rubio Erika | Modelo de consumo energético orientado a la ejecución de procesos en Dispositivos Móviles |
Egresados
Nombre completo | Título de la tesis | Fecha de examen | Director(es) de tesis |
---|---|---|---|
Suárez Betancourt Saida Nelly | Modelo de administración del conocimiento aplicado al proceso de enseñanza aprendizaje por medio de dispositivos móviles | 21 de mayo de 2012 | Dra. Ruiz Ledesma Elena Fabiola, M. en C. Carreto Arellano Chadwick |
Rodríguez Rojas Oscar Arturo | Interacciones de entes móviles beneficiándose del almacenamiento de información | 5 de febrero de 2013 | M. en C. Romero Herrera Rodolfo |
Del Rosario España Omar | Sistema de control inteligente usando lógica difusa paranregular las actividades de un sistema de información | 13 de mayo de 2013 | Dra. Palma Orozco Rosaura, Dr. Medel Juárez José De Jesús |
Muñoz Estrada Gerardo | Módulo HMI para una arquitectura didáctica de dispositivos móviles | 20 de mayo de 2013 | Dr. Rosa Savedra Julio Cesar, M. en C. García Ortega Victor Hugo |
Gutierrez García Juan Jesús | Sistema móvil como herramienta de apoyo para el aprendizaje cálculo. caso de estudio: Funciones | 31 de octubre de 2013 | Dra. Ruíz Ledesma Elena Fabiola, M. en C. Araujo Díaz David |
Espinoza Gil Adalid | Estudio de señales biométricas y su relación con el estrés a través de dispositivos móviles | 20 de enero de 2014 | Dr. Montiel Pérez Jesús Yaljá, Dr. Rosas Trigueros Jorge Luis |
Hernández Olvera Luis Enrique | Modelo de seguridad para redes aplicado a dispositivos móviles | 20 de enero de 2014 | M. en C. Carreto Arellano Chadwick, Dr. Torres Manríquez Juan José |
Parra Hernández Abiel Tomás | Estudio de HCI para aplicaciones en mobile learning: Caso de estudio variación | 7 de mayo de 2014 | Dra. Elena Fabiola Ruíz Ledesma, Dr. Amilcar Meneses Viveros |
Gutiérrez Begovich Luis Mauricio | Análisis de desempeño en el canal de subida para redes móviles de posicionamiento | 9 de junio de 2014 | Dr. Mario Eduardo Rivero Ángeles, Dr. Rolando Menchaca Méndez |
Leyva Mayorga Israel | Análisis de desempeño de protocolos WISPER y WALTER para aplicaciones móviles de monitoreo continuo y manejadas por eventos | 27 de junio de 2014 | Dr. Mario Eduardo Rivero Ángeles, M. en C. Chadwick Carreto Arellano |
Mejía Perales José Manuel | Modelo de conciencia para dispositivos móviles | 8 de agosto de 2014 | M. en C. Rodolfo Romero Herrera, Dr. Alfonso Fernández Vázquez |
Chávez Bautista Joel | Estudio del cómputo móvil y el aprendizaje presencial para el caso de la derivada | 8 de agosto de 2014 | Dra. Elena Fabiola Ruíz Ledesma, M. en C. David Araujo Díaz |
Anízar González Sandra Andrea | Arquitectura de seguridad basada en identificación y autenticación para cómputo móvil | 8 de agosto de 2014 | M. en C. Chadwick Carreto Arellano, Dr. Alfonso Fernández Vázquez |
Reconocimientos
Premio a las mejores tesis de posgrado 2012
Nombre: Suárez Betancourt Saida Nelly
Tesis: Modelo de administración del conocimiento aplicado al proceso de enseñanza aprendizaje por medio de dispositivos móviles
Área: Ingenieria y ciencias fisico matematicas
Directores: Dra. Ruiz Ledesma Elena Fabiola, M. en C. Carreto Arellano Chadwick
Movilidad
Nombre completo | Universidad | País | Periodo |
---|---|---|---|
Joel Chávez Bautista | Universidad Politécnica de Madrid, Facultad de Informática | Madrid, España | Septiembre 2012 a Enero 2013 |
Luis Mauricio Gutiérrez Begovich | Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) | Rennes, Francia | Septiembre a Diciembre 2013 |
Israel Leyva Mayorga | Universidad Politécnica de Valencia | Valencia, España | Febrero a Junio 2014 |
Edgar Eduardo Báez Esquivel | Universidad de Hamburgo | Hamburgo, Alemania | Agosto a Noviembre de 2014 |
Estudiantes de intercambio
Nombre completo | Universidad | País | Periodo |
---|---|---|---|
Milia Remy | Universidad de Paris-Dauphine | Paris, Francia | Junio 2013 a Agosto 2013 |
Gabriel Kaam | Universidad de Tecnología de Troyes | Troyes, Francia | Enero 2014 a Junio 2014 |
Wang Ting | Universidad de Beihang | Beijing, China | Enero 2014 a Junio 2014 |